东风小多利卡洒水车3-5方 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风小多利卡洒水车3-5方 | 外型尺寸(mm): | 5995x1980x2380 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 16/13 |
额定质量:(kg) | 3930 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1647 |
整备质量:(kg) | 3300 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2945/4415 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 288 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
额定载客含驾驶员: | 后 轮 距(mm): | 1494,1516 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: | 详情请咨询电话:150-7299-9983 微信/QQ:495491198 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551
YC4FA115-50 4B2-115C50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707
2982 2545 |
75
85 85 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、罐体有效容积:5.1立方米, 运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3600/1750/1200。 2、随底盘选装驾驶室。 3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120*50,后部防护离地高度(mm):450。 4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |